| Zeitraum | Saison | Euro / Tag | Euro / Woche |
|---|---|---|---|
| 02.01. - 09.04. | Nebensaison | 60,- | 410,- |
| 10.04. - 23.04. | Ostern | 90,- | 620,- |
| 24.04. - 05.06. | Saison | 80,- | 550,- |
| 06.06. - 10.06. | Pfingsten | 90,- | 600,- |
| 11.06. - 19.06. | Saison | 80,- | 550,- |
| 20.06. - 31.08. | Hauptsaison | 90,- | 620,- |
| 01.09. - 09.10 | Saison | 80,- | 550,- |
| 10.10. - 02.11. | Herbst | 90,- | 620,- |
| 03.11. - 17.12. | Nebensaison | 60,- | 410,- |
| 18.12. - 04.01.2026 | Weihnachten / Neujahr | 90,- | 620,- |
Mindestbelegung: 3 Tage / Nebensaison 2 Tage
Die Abreise kann am Tag der nachfolgenden Buchung erfolgen
Optional Bettwäsche: 10,- Euro - Handtücher: 5,- Euro p.P.
= unsere Ferienwohnung ist bereits belegt